RamonFD | 30 de Octubre de 2014
¿Cómo es posible repartir dividendos por un importe de 13,8€ por acción cuando la cotización del valor es de 15,13€ por acción?
Esta es la pregunta que se hará cualquier persona entendida o no en economía.
¿Permite la ley repartir tal cantidad e incluso hacerlo a costa de pedir un crédito?
¿Qué beneficio real tiene Endesa o espera tener en 2014?
¿Se está haciendo realmente un reparto a cuenta de beneficios del ejercicio o es simplemente una descapitalización?
Y por último ¿cómo es posible tener un beneficio tal (si es real) cuando no hacemos más que oír que hay déficit de tarifa?
¿No tendremos un escándalo más, y ahora en el sector eléctrico, por si no tuviera ya pocas cuestiones que explicar?
Por último una pista más: la acción de Endesa tiene un valor nominal de 1,2 €.
A
continuación pueden ver lo que han sido los dividendos de los últimos
años y la cotización de Endesa en las últimas sesiones; háganse sus
propias cuentas a ver si piensan que es normal este tipo de operaciones.
Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe Bruto |
---|---|---|---|
29/10/2014 | A cuenta 2014 | Ordinario | 6,00 |
29/10/2014 | Extraordinario 2014 | Especial | 7,80 |
02/01/2014 | A cuenta 2013 | Ordinario | 1,50 |
02/07/2012 | A cuenta 2011 | Ordinario | 0,61 |
03/01/2011 | A cuenta 2010 | Ordinario | 0,50 |
01/07/2010 | Complementario 2009 | Ordinario | 0,53 |
04/01/2010 | A cuenta 2009 | Ordinario | 0,50 |
16/03/2009 | A cuenta 2008 | Ordinario | 5,90 |
08/07/2008 | Complementario 2007 | Ordinario | 1,03 |
02/01/2008 | A cuenta 2007 | Ordinario | 0,50 |
02/07/2007 | Complementario 2006 | Ordinario | 1,14 |
02/01/2007 | A cuenta 2006 | Ordinario | 0,50 |
03/07/2006 | Compl. 2005 | Ordinario | 0,83 |
03/07/2006 | Extraordinario 2005 | Extraordinario | 1,27 |
02/01/2006 | a cuenta 2005 | ordinario | 0,31 |
01/07/2005 | complementario 2004 | ordinario | 0,47 |
03/01/2005 | a cuenta de 2004 | ordinario | 0,27 |
01/07/2004 | Complementario 2003 | ordinario | 0,44 |
02/01/2004 | A cuenta 2003 | Ordinario | 0,26 |
01/07/2003 | Complementario 2002 | ordinario | 0,42 |
Fuente: La Bolsa
Últimas cotizaciones de ENDESA
Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
---|---|---|---|---|
30/10/2014 | 15,495 | 15,010 | 15,160 | 1.112.375 |
29/10/2014 | 16,000 | 14,890 | 15,130 | 3.271.493 |
28/10/2014 | 30,580 | 29,400 | 29,100 | 1.446.478 |
27/10/2014 | 30,490 | 29,600 | 29,700 | 726.035 |
24/10/2014 | 30,470 | 29,890 | 30,045 | 1.187.502 |
23/10/2014 | 30,500 | 29,700 | 30,300 | 838.672 |
22/10/2014 | 29,900 | 29,100 | 29,935 | 707.326 |
21/10/2014 | 29,230 | 28,720 | 29,250 | 579.148 |
20/10/2014 | 29,700 | 28,575 | 28,940 | 1.204.830 |
17/10/2014 | 28,970 | 28,300 | 28,800 | 1.399.952 |
16/10/2014 | 29,085 | 27,940 | 28,535 | 1.383.976 |
15/10/2014 | 29,550 | 28,570 | 28,850 | 877.563 |
14/10/2014 | 29,730 | 29,200 | 29,585 | 728.455 |
13/10/2014 | 30,000 | 29,205 | 29,650 | 699.299 |
10/10/2014 | 29,705 | 28,605 | 29,535 | 1.216.264 |
09/10/2014 | 30,175 | 28,900 | 29,200 | 1.347.135 |
08/10/2014 | 30,550 | 29,775 | 29,990 | 1.356.118 |
07/10/2014 | 31,685 | 30,545 | 30,650 | 842.171 |
06/10/2014 | 31,125 | 30,875 | 30,995 | 366.192 |
03/10/2014 | 30,990 | 30,250 | 30,755 | 1.077.299 |
02/10/2014 | 31,000 | 29,850 | 29,865 | 633.209 |
01/10/2014 | 31,400 | 30,720 | 30,755 | 634.636 |
30/09/2014 | 31,350 | 31,050 | 31,285 | 359.493 |
0 comentarios:
Publicar un comentario